780 000 Тг.
Описание
Основные | |
---|---|
Номинальная потребляемая мощность | 25.5 кВт |
Минимальная рабочая температура | 50 град. |
Производитель | Henxing |
Номинальное напряжение | 380 В |
Вид оборудования | Пекарский шкаф |
Сфера использования | Пищевая промышленность, Торговые магазины, Fast-food, HoReCa |
Максимальная рабочая температура | 400 град. |
Особенности | Наличие противней, Подсветка |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 6 мес |
Источник питания | Электричество |
Количество секций | 3 шт. |
Количество противней в секции | 3 шт. |
Пользовательские характеристики | |
Цвет | нержавеющая сталь |
Время выхода на рабочую температуру | 50 |
Особенности | Таймер, на колесах, Наличие противней, Подсветка, Переключатель мощности |